
| Condiciones de las ayudas | Tener unos ingresos familiares que no excedan de 6.5 veces el IPREM, para poder obtener préstamos convenidos, o que no excedan de 4.5 veces el IPREM para acogerse a las ayudas financieras para el primer acceso a la vivienda en propiedad, ayuda directa a la entrada y subsidios de préstamos | |||||||
| Préstamos convenidos |
|
|||||||
| Subsidiación de los préstamos convenidos | Ingresos de los adquirientes (Nº veces IPREM) | Subsidiación(Euros/10.000€ de préstamo) | Duración período de subsidiación (Años) | |||||
| Menor o igual a 2,5 | 100 € | 5 ( renovables otros 5) | ||||||
| Entre 2,5 y 3,5 | 80€ | 5 ( renovables otros 5) | ||||||
| Mayor de 3,5 y menor o igual a 4,5 | 60€ | 5 ( renovables otros 5) | ||||||
| Ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) | Podrá ser obtenida por los adquirientes de viviendas protegidas de régimen especial o general y de viviendas usadas, en su primer acceso a propiedad.Las cuantías de la AEDE son las siguientes | |||||||
| Ingresos nº veces IPREM | Cuantías generales | Menores de 35 años | Grupo 1 | Grupo 2 | ||||
| <= 2,5 | 8.000 € | 9.000 € | 12.000 € | 11.000 € | ||||
| <2,5>=3,5 | 7.000 € | 8.000 € | 10.000€ | 9.000 € | ||||
| >3,5<=4,5 | 5000 € | 6.000 € | 8.000 € | 7.000 € | ||||
| Grupo 1 | Familias numerosos, monoparentales con personas dependientes o discapacidad | |||||||
| Grupo 2 | Mujeres victimas de violencia de género, victimas de terrorismo, personas separadas o divorciadas. | |||||||
| Ámbito territorial de precio máximo superior | La declaración de ATPMS o de modificación de los existentes se realizara mediante orden del Ministerio de Vivienda, a propuesto de las CCAA, estos podrán incrementar el precio máximo general de venta en un 30% para viviendas protegidas de nueva construcción y la AEDE supondría una cuantía adicional del 600 € | |||||||
| Ayuda del Principado de Asturias | Ingresos nº veces IPREM | Cuantía general | ||||||
| <= 2,5 | 8.000 € | |||||||
| <2,5>=3,5 | 6.000 € | |||||||
| >3,5<=4,5 | No hay | |||||||
© Construcciones Monteserin Sl C/ Belmonte de Miranda nº4- Entlo. Izq. Teléfono: 985 35 53 61 Fax: 985 35 53 61 LOPD